Эмаль белая глянцевая для интерьера
Дистекс-15
Эмаль белая глянцевая для интерьера
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 10,0 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 |
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,25 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 1,0 |
| BLR-698 | Диоксид титана | 23,0 |
| Acrysol RM-2020 | Загуститель полиуретановый высокосдвиговый | 0,05 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 800-1200 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| Дистекс-15 | Дисперсия | 55,0 |
| Этиленгликоль | Коалесцент | 1,5 |
| Бутилдигликольацетат | Коалесцент | 3,0 |
| TL-50501A50 | Эмульсия парафинового воска | 2,0 |
| Coadd W-6010 | Для смачивания подложки | 0,75 |
| Coadd FL-6633 | Для скольжения | 0,05 |
| Tech-9012 | Против стекания | 0,1 |
| Аcrysol RM-8W, 25% в воде | Загуститель полиуретановый cреднесдвиговый | 1,0 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ок.55 |
| Объемное содержание пигмента, % | 17 |
| Наполнение (сыпучие/полимер) | 0,85 |
| Блеск, gloss (60О), % | н/м 50 |
Ключевые свойства
● декоративность
● стойкость к растрескиванию
● водостойкость