Грунт-эмаль антикоррозионная серая по металлу
Дистекс-45
Грунт-эмаль антикоррозионная серая по металлу
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 10,0 | |
| Этиленгликоль | Сорастворитель | 1,0 |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 |
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,25 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 0,5 |
| Omyacarb-2КV | Микрокальцит | 8,0 |
| Митал 10-99 | Микротальк | 3,0 |
| Наbicor ZP 3850 | Фосфат цинка | 3,0 |
| ПК 2802 Э | Пигмент белый | 12,0 |
| Acrysol RM-2020 | Загуститель полиуретановый высокосдвиговый | 0,05 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 800-1200 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| Дистекс-45 | Дисперсия | 55,0 |
| Бутилгликоль | Коалесцент | 2,0 |
| Уайт-спирит | Коалесцент | 0,25 |
| Нитрит натрия, 10% в воде | Против мгновенной коррозии | 0,5 |
| Coadd W-6010 | Для смачивания подложки | 0,25 |
| Tech-9012 | Против оседания | 0,1 |
| UPC.BL черный оксидный | Колер-паста | До 1,0 |
| Аcrysol RM-8W, 25% в воде | Загуститель полиуретановый cреднесдвиговый | До 1,0 |
| Аммиак, 25% в воде | Нейтрализатор | рН= 8-9 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | Ок.50 |
| Объемное содержание пигмента, % | 27 |
| Наполнение (сыпучие/полимер) | 1,2 |
| Сушка до степени 3, 20ОС ч, не более | 1 |
Ключевые свойства
● эластичность
● адгезия
● водо- и солестойкость