Грунтовка порозаполняющая белая по древесине
Дистекс-55
Грунтовка порозаполняющая белая по древесине
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 22,0 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 |
| ПСМ-2 | Пеногаситель масляный | 0,05 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 0,4 |
| ПК 2802Э | Пигмент белый | 12,0 |
| Omyacarb-2КV | Микрокальцит | 44,0 |
| Нiresol 2000 | Загуститель полиуретановый высокосдвиговый | 0,15 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 800-1200 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| Дистекс-31 | Дисперсия | 3,0 |
| Дистекс-55 | Дисперсия | 14,0 |
| Этиленгликоль | Сорастворитель | 1,5 |
| Бутилдигликольацетат | Коалесцент | 0,4 |
| Tech-9012 | Против оседания | 0,1 |
| Лапрол ДЗ, 1:1 в изопропаноле | Загуститель полиуретановый низкосдвиговый | 0,25 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 63 |
| Объемное содержание пигмента, % | 76 |
| Наполнение (сыпучие/полимер) | 3,2 |
| Устойчивость к седиментации | Да |
Ключевые свойства
● укрывистость;
● быстрая сушка;
● легкая шлифуемость.