Краска белая атмосферостойкая по металлу
Дистекс-45
Краска белая атмосферостойкая по металлу
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 8,0 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 |
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,2 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 0,6 |
| ТПФ натрия, 3% в воде | Диспергатор | 0,6 |
| BLR-698 | Диоксид титана | 21,0 |
| Наbicor ZP 3850 | Фосфат цинка | 4,0 |
| Acrysol RM-2020 | Загуститель полиуретановый высокосдвиговый | 0,05 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 800-1200 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,1 |
| Дистекс-45 | Дисперсия | 60,0 |
| Этиленгликоль | Коалесцент | 1,5 |
| Texanol | Коалесцент | 0,2 |
| Нитрит натрия, 10% в воде | Против мгновенной коррозии | 1,0 |
| Coadd W-6010 | Для смачивания подложки | 0,5 |
| Tech-9012 | Против оседания | 0,1 |
| Аcrysol RM-8W, 25% в воде | Загуститель полиуретановый cреднесдвиговый | До 1,0 |
| Аммиак, 25% в воде | Нейтрализатор | рН= 8-9 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 52 |
| Объемное содержание пигмента, % | 21 |
| Наполнение (сыпучие/полимер) | 1,0 |
| Сушка до степени 3, 20ОС ч, не более | 1 |
| Блеск покрытия | Полуматовое |
Ключевые свойства
● декоративность
● атмосферостойкость
● адгезия
● водо- и солестойкость