Краска фасадная
Дистекс-57
Краска фасадная
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 25,0 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,2 |
| ПСМ-2 | Пеногаситель масляный | 0,1 |
| Триполифосфат натрия | Диспергатор | 0,2 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 0,6 |
| BLR-698 | Диоксид титана | 6,0 |
| Мел М-5 | Наполнитель | 44,0 |
| Этиленгликоль | Антифриз | 1,5 |
| Бутилдигликольацетат | Коалесцент | 0,35 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 600-800 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| Дистекс-57 | Дисперсия | 20,0 |
| Неонол АФ 9-10 | Эмульгатор | 0,05 |
| TS T2081 | Загуститель целлюлозный | 0,3 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ок.61 |
| Объемное содержание наполнителя, % | 64 |
| Наполнение (сыпучие/полимер) | 5,0 |
Ключевые свойства
● не стекает,
● хорошая укрывистость,
● стойкость к растрескиванию.