Лак прозрачный матовый для финишной отделки древесины
Дистекс-57
Лак прозрачный матовый для финишной отделки древесины
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. | |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | |||
| Дистекс-57 | Дисперсия | 60,0 | |
| Вода | 25,0 | ||
| Этиленгликоль | Сорастворитель | 1,5 | |
| Бутилдигликольацетат | Коалесцент | 0,3 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 | |
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,2 | |
| Acrysol RM-2020 | Загуститель полиуретановый высокосдвиговый | 0,05 | |
| Загрузить порционно и распределить в объеме состава, 300-600 об/мин : | |||
| HMMAT B23W | Диоксид кремния | 3,0 | |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 600-800 об/мин | |||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | |||
| BYK-024 | Пеногаситель силиконовый | 0,1 | |
| TL-50501A50 | Эмульсия парафинового воска | 2,0 | |
| Coadd W-6010 | Для смачивания подложки | 0,25 | |
| Tech-9012 | Против оседания | 0,1 | |
| Аcrysol RM-8W, 25% в воде | Загуститель полиуретановый cреднесдвиговый | До 1,0 | |
| Вода | Остальное | ||
| ИТОГО: | 100,0 | ||
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 34-35 |
| Условная вязкость, ВЗ-4, 20ОС, сек. | 60-150 |
| Блеск, gloss (60О), % | 25 |
| Устойчивость к седиментации | Да |
Ключевые свойства
● эластичность
● стойкость к растрескиванию