Технолак для флексопечати по бумаге и картону
Дистекс-55
Технолак для флексопечати по бумаге и картону
Компонент
| Назначение | Количество, масс.ч. |
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин : | ||
| Вода | 25,0 | |
| Bioneutral PL10 | Консервант тарный | 0,1 |
| BYK-024 | Пеногаситель cиликоновый | 0,25 |
| Orotan N-4045 | Диспергатор полиакриловый | 0,5 |
| Дистекс-31 | Дисперсия | 5,0 |
| Nexcoat NX 795 | Коалесцент | 0,5 |
| Omyacarb-2КV | Микрокальцит | 33,0 |
| Диспергировать на скоростном диссольвере до требуемой степени дисперсности, 600-800 об/мин | ||
| Загрузить компоненты по порядку, 300-600 об/мин: | ||
| Дистекс-55 | Дисперсия | 20,0 |
| Бутилгликоль | Сорастворитель | 3,0 |
| Ultralube E-340 | Эмульсия парафинового воска | 3,0 |
| Сoadd W-6010 | Для смачивания | 0,25 |
| Tech-9012 | Против оседания | 0,1 |
| Acrysol RM-8W, 25% в воде | Загуститель полиуретановый среднесдвиговый | До 2,0 |
| Вода | Остальное | |
| ИТОГО: | 100,0 | |
Характеристики рецептуры
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ок.45 |
| Условная вязкость, ВЗ-4, 20ОС, с. | 40-80 |
| Объемное содержание наполнителя, % | 54 |
| Наполнение (наполнитель/полимер) | 3,25 |
| Устойчивость к седиментации | Да |
Ключевые свойства
● цветопередача при колеровке;
● укрывистость.